Minggu, 20 November 2011

orang terkaya di NKRI

Daftar Orang Terkaya Indonesia versi Forbes 2011:
Oleh Endro Subekti

1. (208) Michael Hartono, 71, US$5 miliar rokok dan perbankan
2. (304) Low Tuck Kwong, 62, US$3.6 miliar batu bara
3. (420) Martua Sitorus, 51, US $2.7 miliar kelapa sawit
4. (488) Peter Sondakh, 59, US$2.4 miliar investasi
5. (564) Sri Prakash Lohia, 58, US$2.1 miliar polyester
6. (595) Kiki Barki, 71, US$2 miliar batu bara
7. (651) Sukanto Tanoto, 61, US$1.9 miliar beragam
8. (782) Edwin Soeryadjaya, 62, US$1.6 miliar batu bara
9. (833) Garibaldi Thohir, 45, US$1.5 miliar batu bara
10. (938) Theodore Rachmat, 67, US$1.3 miliar batu bara
11. (1057) Chairul Tanjung, 48, US$1.1 miliar beragam
12. (1057) Murdaya Poo, 70, US$1.1 miliar beragam
13. (1140) Benny Subianto,.., US$1 miliar batu bara
(tempointeraktif)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar